2023학년도 모집인원
학부 | 학과 | 수업연한 | 정원 | 수시 1차 | 수시 2차 | 수시 총계 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | 정원 내 특별전형 | ||||||||||||
일반고 | 특성화고 | 대학자체특별 | 전문대졸이상 | 농·어촌 | 기초생활수급자 | 특성화고졸재직자 | 일반고 | 특성화고 | 대학자체특별 | |||||
산업 디자인 학부 |
영상디자인과 | 2 | 70 | 33 | 18 | 2 | 2 | 13 | 5 | 73 | ||||
시각디자인과 | 3 | 70 | 33 | 16 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 77 | ||||
패션디자인과 | 3 | 70 | 38 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 77 | ||||
e-스포츠과 | 2 | 40 | 24 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | ||||
생명 환경 학부 |
환경조경과 | 3 | 65 | 26 | 18 | 2 | 1 | 12 | 8 | 67 | ||||
가드닝전공 | 3 | 35 | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 37 | |||||
플로리스트전공 | 2 | 65 | 30 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 70 | ||||
정원문화산업전공 (야간)(성인학습자) |
2 | 20 | 16 | 20 | 3 | 39 | ||||||||
애완동물과 | 2 | 80 | 50 | 12 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 | 93 | ||||
바이오생명과학과 | 3 | 37 | 22 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 39 | |||||
유아교육과 | 3 | 128 | 73 | 11 | 5 | 7 | 34 | 9 | 139 | |||||
식품영양학과 | 3 | 70 | 40 | 9 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 74 | ||||
호텔외식베이커리과 | 2 | 70 | 32 | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 77 | ||||
정보 미디어 학부 |
사진영상미디어과 | 3 | 71 | 38 | 11 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 | 77 | |||
그래픽커뮤니케이션과 | 2 | 40 | 30 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | |||||
미디어콘텐츠과 | 3 | 72 | 39 | 11 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 | 78 | ||||
IT소프트웨어과 | 3 | 100 | 48 | 13 | 2 | 3 | 25 | 13 | 104 | |||||
AI소프트웨어과 | 3 | 40 | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 42 | |||||
정보통신보안과 | 2 | 40 | 30 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | |||||
VR게임콘텐츠과 | 3 | 70 | 38 | 12 | 2 | 3 | 15 | 4 | 74 | |||||
비즈 니스 실무 학부 |
마케팅학과 | 2 | 70 | 38 | 12 | 2 | 4 | 14 | 5 | 75 | ||||
세무회계과 | 2 | 80 | 40 | 19 | 2 | 3 | 15 | 5 | 84 | |||||
호텔관광과 | 3 | 40 | 22 | 7 | 2 | 8 | 2 | 41 | ||||||
항공서비스과 | 3 | 72 | 44 | 6 | 3 | 19 | 2 | 74 | ||||||
사회복지과 | 3 | 75 | 41 | 9 | 2 | 21 | 3 | 76 | ||||||
보육복지과 | 3 | 40 | 31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | |||||
보건의료 학부 |
물리치료학과 | 3 | 80 | 25 | 4 | 8 | 2 | 4 | 19 | 3 | 65 | |||
방사선학과 | 3 | 80 | 27 | 5 | 8 | 2 | 4 | 20 | 4 | 70 | ||||
치기공학과 | 3 | 80 | 37 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20 | 4 | 84 | ||||
치위생학과 | 3 | 80 | 29 | 5 | 8 | 2 | 4 | 20 | 4 | 72 | ||||
뷰티케어과 | 2 | 70 | 42 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 76 | ||||
보건의료행정학과 | 3 | 80 | 46 | 8 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 86 | ||||
스포츠재활과 | 2 | 40 | 24 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | ||||
공간 시스템 학부 |
지적공간정보학과 | 2 | 40 | 29 | 5 | 2 | 2 | 3 | 41 | |||||
실내건축과 | 3 | 40 | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 44 | |||||
건축학과 | 3 | 40 | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 43 | |||||
자율전공학과 | 2 | 40 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1 | 41 | ||||||
합계 | 2,300 | 1,200 | 356 | 16 | 96 | 30 | 96 | 20 | 469 | 138 | 3 | 2,424 |
- ★ 신구대학교 및 타대학교 수시1차 합격자도 수시2차에 지원할 수 있습니다.
- 수시모집 합격자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부와 관계없이 정시모집에 지원할 수 없습니다.
- 수시모집 미충원 인원 발생시 정시모집에서 이월하여 선발합니다.
- 호텔관광과/ 항공서비스과는 면접고사를 실시합니다.